Solusi Saham

SELAMAT DATANG DI SOLUSISAHAM SANGAT SENANG JIKA DAPAT MEMBANTU ANDA , SEMUA YANG DATANG SEBAGAI TAMU AKAN TINGGAL SELAYAKNYA SAUDARA

ARTIKEL

Friday 6 March 2009

info BI RATE

BI Rate
(Berdasarkan hasil dari Rapat Dewan Gubernur)

Tanggal BI Rate
4 March 2009 7.75%
4 Feb 2009 8.25%
7 Jan 2009 8.75%
4 Dec 2008 9.25%
6 Nov 2008 9.50%
7 Oct 2008 9.50%
4 Sept 2008 9.25%
5 Aug 2008 9.00%
3 July 2008 8.75%
5 June 2008 8.50%
6 May 2008 8.25%
3 April 2008 8.00%
6 March 2008 8.00%
6 Feb 2008 8.00%
8 Jan 2008 8.00%
6 Dec 2007 8.00%
6 Nov 2007 8.25%
8 Oct 2007 8.25%
6 Sept 2007 8.25%
7 Aug 2007 8.25%
5 July 2007 8.25%
7 June 2007 8.50%
8 May 2007 8.75%
5 April 2007 9.00%
6 March 2007 9.00%
6 Feb 2007 9.25%
4 Jan 2007 9.50%
7 Dec 2006 9.75%
7 Nov 2006 10.25%
5 Oct 2006 10.75%
5 Sept 2006 11.25%
8 Aug 2006 11.75%
6 July 2006 12.25%
6 June 2006 12.50%
9 May 2006 12.50%
5 April 2006 12.75%
7 March 2006 12.75%
7 Feb 2006 12.75%
9 Jan 2006 12.75%
6 Dec 2005 12.75%
1 Nov 2005 12.25%
4 Oct 2005 11.00%
6 Sept 2005 10.00%
9 Aug 2005 8.75%
5 July 2005 8.50%

No comments: